857直播
积乌尔
JiulPetrosani
球队市值:0
所属联赛罗丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介积乌尔(英文名:JiulPetrosani,粤语名:), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前积乌尔的市值为:0,积乌尔共有球员56人,外籍球员29人,我们将为你实时更新积乌尔赛事数据信息。
全部
英超
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
英超 2025-10-26 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-26 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
6 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
9 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
17 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
18 0 0 法国 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 法国 0 0 0 0
31 纳西斯·安德烈·爱妮塔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
32 Aurel Constantin·June 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
33 安德烈·帕柳 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
34 丹尼尔·菲利普 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
35 阿德里安·塔纳苏尤 0 0 0 0 0 0
36 米尔卡·卡塔兰·伊利 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
37 阿林.杜代亚 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
38 Ionut·Lutu 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
39 Arsenie·Papacioc 0 0 0 0 0 0
40 Octavian·Stuparu 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
41 Irinel·Dumitru 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
42 Florin·Bastardu 0 0 0 0 0 0
43 Silviu Traian·Afrem 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
44 Valentin·Stancu 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
45 丹尼尔·康斯坦丁·科奇纳 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
46 Daniel Constantin·Cocina 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
47 拉蒙·加斯帕 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
48 博格丹·吉安加拉 0 0 0 0 0 0
49 拉斐尔·波西奥安 0 0 0 0 0 0
50 米歇尔·华硕 0 0 0 0 0 0
51 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
52 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
53 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
54 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
55 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
56 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-03-12 拉蒙·加斯帕 自由球员
自由球员
已签约
2024-10-29 安德烈·帕柳 自由球员
自由球员
已签约
2024-10-15 拉蒙·加斯帕 ACS西林
ACS西林
已解约
2024-07-01 安德烈·帕柳 AFC布加勒斯特
AFC布加勒斯特
已解约
2023-01-01 拉蒙·加斯帕 阿格斯皮特什蒂
阿格斯皮特什蒂
已签约
2022-09-10 安德烈·帕柳 阿斯特拉
阿斯特拉
已签约
2022-07-01 拉蒙·加斯帕 加斯梅登
加斯梅登
已签约
2022-07-01 丹尼尔·菲利普 多瑙克勒拉希
多瑙克勒拉希
已签约
2022-02-10 安德烈·帕柳 巴雷拉
巴雷拉
已签约
2021-08-01 丹尼尔·菲利普 潘杜里
潘杜里
已签约
2021-07-01 拉蒙·加斯帕 曲克城U19
曲克城U19
已签约
2021-02-06 丹尼尔·菲利普 ACS蒂米索拉
ACS蒂米索拉
已签约
2020-02-21 安德烈·帕柳 康戈迪亚齐安
康戈迪亚齐安
已签约
2019-07-01 丹尼尔·菲利普 ACS蒂米索拉
ACS蒂米索拉
租借
2019-02-01 丹尼尔·菲利普 ACS蒂米索拉
ACS蒂米索拉
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-10-15 拉蒙·加斯帕 自由球员
自由球员
已解约
2024-07-01 安德烈·帕柳 自由球员
自由球员
已解约
2024-07-01 拉蒙·加斯帕 ACS西林
ACS西林
已签约
2024-02-13 安德烈·帕柳 AFC布加勒斯特
AFC布加勒斯特
已签约
2022-07-01 拉蒙·加斯帕 阿格斯皮特什蒂
阿格斯皮特什蒂
已签约
2022-02-10 安德烈·帕柳 阿斯特拉
阿斯特拉
已签约
2021-08-01 丹尼尔·菲利普 多瑙克勒拉希
多瑙克勒拉希
已签约
2021-07-01 拉蒙·加斯帕 加斯梅登
加斯梅登
已签约
2021-02-06 丹尼尔·菲利普 潘杜里
潘杜里
已签约
2021-02-05 丹尼尔·菲利普 ACS蒂米索拉
ACS蒂米索拉
租借结束
2020-02-21 安德烈·帕柳 巴雷拉
巴雷拉
已签约
2019-07-01 安德烈·帕柳 康戈迪亚齐安
康戈迪亚齐安
已签约
2019-06-30 丹尼尔·菲利普 ACS蒂米索拉
ACS蒂米索拉
租借结束

足球热门球队

篮球热门球队